Feature/zjx2
正在显示
| ... | @@ -31,6 +31,7 @@ | ... | @@ -31,6 +31,7 @@ |
| "vant": "^2.8.4", | "vant": "^2.8.4", | ||
| "vconsole": "^3.3.4", | "vconsole": "^3.3.4", | ||
| "vue": "^2.6.11", | "vue": "^2.6.11", | ||
| "pica-area": "^1.2.1", | |||
| "vue-fragment": "^1.5.1", | "vue-fragment": "^1.5.1", | ||
| "vue-router": "^3.3.1", | "vue-router": "^3.3.1", | ||
| "vuescroll": "^4.15.1", | "vuescroll": "^4.15.1", | ||
| ... | @@ -89,7 +90,6 @@ | ... | @@ -89,7 +90,6 @@ |
| "browserslist": [ | "browserslist": [ | ||
| "> 1%", | "> 1%", | ||
| "last 2 versions", | "last 2 versions", | ||
| "not dead", | |||
| "android 4", | "android 4", | ||
| "opera 12" | "opera 12" | ||
| ], | ], | ||
| ... | ... |
src/views/appoint/index.scss
0 → 100644
src/views/appoint/index.vue
0 → 100644
src/views/bindingCode/index.scss
0 → 100644
src/views/bindingCode/index.vue
0 → 100644
src/views/entrance/index.scss
0 → 100644
src/views/entrance/index.vue
0 → 100644
src/views/questionnaire/index.vue
0 → 100644
src/views/result/index.scss
0 → 100644
src/views/result/index.vue
0 → 100644
src/views/result/risk.vue
0 → 100644
想要评论请 注册 或 登录