对接其它三个tab的接口
正在显示
| ... | @@ -18,7 +18,8 @@ | ... | @@ -18,7 +18,8 @@ |
| "koa": "^2.6.2", | "koa": "^2.6.2", | ||
| "nuxt": "^2.0.0", | "nuxt": "^2.0.0", | ||
| "v-charts": "^1.19.0", | "v-charts": "^1.19.0", | ||
| "vant": "^2.2.13" | "vant": "^2.2.13", | ||
| "vconsole": "^3.3.4" | |||
| }, | }, | ||
| "devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
| "@nuxtjs/axios": "^5.5.4", | "@nuxtjs/axios": "^5.5.4", | ||
| ... | ... |
pages/exam-times copy.vue
0 → 100644
此差异已折叠。
想要评论请 注册 或 登录