我的排行榜接口联调
正在显示
| ... | @@ -19,7 +19,8 @@ | ... | @@ -19,7 +19,8 @@ |
| "vant": "^2.0.9", | "vant": "^2.0.9", | ||
| "vconsole": "^3.3.4", | "vconsole": "^3.3.4", | ||
| "web-buried-point": "^v2.1.0", | "web-buried-point": "^v2.1.0", | ||
| "pica-call-app": "^1.0.42" | "pica-call-app": "^1.0.42", | ||
| "js-base64": "^2.5.1" | |||
| }, | }, | ||
| "devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
| "@nuxtjs/axios": "^5.5.4", | "@nuxtjs/axios": "^5.5.4", | ||
| ... | ... |
想要评论请 注册 或 登录