CME三期内容
正在显示
| ... | ... | @@ -27,15 +27,18 @@ |
| "js-cookie": "^2.2.0", | ||
| "js-md5": "^0.7.3", | ||
| "jsencrypt": "^3.0.0-rc.1", | ||
| "jspdf": "^1.5.3", | ||
| "node-sass": "^4.9.2", | ||
| "jspdf": "^1.5.3", | ||
| "pdfh5": "^1.3.9", | ||
| "qrcode": "^1.3.3", | ||
| "showdown": "^1.6.4", | ||
| "sortablejs": "^1.10.0-rc3", | ||
| "video.js": "^7.8.2", | ||
| "vue": "^2.1.0", | ||
| "vue-infinite-scroll": "^2.0.2", | ||
| "vue-router": "^2.1.1", | ||
| "vue-ueditor-wrap": "^2.4.1", | ||
| "vue-video-player": "^5.0.2", | ||
| "vuedraggable": "^2.23.2", | ||
| "vuex": "^2.0.0" | ||
| }, | ||
| ... | ... |
src/assets/test.mp4
0 → 100644
文件已添加
此差异已折叠。
此差异已折叠。
此差异已折叠。
此差异已折叠。
想要评论请 注册 或 登录